| 기초자산 | ARIRANG 고배당주, KODEX 삼성그룹, TIGER 헬스케어, TIGER 차이나CSI300 |
|---|---|
| 계약 금액 | ETF선물가격 × 100(거래승수) |
| 결제월 | 분기월(3, 6, 9, 12월) |
| 상장결제월 | 1년 이내의 4개 분기월(3, 6, 9, 12월) |
| 가격의 표시 | ETF선물가격(원) |
| 호가가격단위 | 5원 |
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대적용 ①±10%, ②±20%, ③±30% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 최종거래일 이외의 거래종료시(15:35~15:45) |
| 필요적 거래중단 | 현물가격 급변시 ETF선물 거래 일시 중단 |
| 미결제약정 제한수량 |
|