* 코스피, 코스닥, 코넥스, ETF, ELW, ETN, 상장형 수익증권(종류형)
| 거래금액 | HTS/MTS | OFF-LINE/반대매매 | ARS |
|---|---|---|---|
| 200만원 이하 | 0.15% + 1천원 | 0.50% | 0.25% |
| 200만원 초과 ~500만원 이하 | 0.14% + 5백원 | ||
| 500만원 초과~1천만원 이하 | 0.14% | ||
| 1천만원 초과 ~5천만원 이하 | 0.13% | ||
| 5천만원 초과~1억원 이하 | 0.12% | ||
| 1억원 초과~2억원 이하 | 0.10% | ||
| 2억원 초과~5억원 이하 | 0.45% + 10만원 | ||
| 5억원 초과~100억원 이하 | 0.08% | 0.40% + 35만원 | |
| 100억원 초과 | 0.05% + 1백만원 |
* 코스피, 코스닥
| 거래금액 | HTS/MTS | OFF-LINE/반대매매 |
|---|---|---|
| 200만원 이하 | 0.1493037%+1천원 | 0.4993037% |
| 200만원 초과~500만원 이하 | 0.1393037%+5백원 | |
| 500만원 초과~1천만원 이하 | 0.1393037% | |
| 1천만원 초과~5천만원 이하 | 0.1293037% | |
| 5천만원 초과~1억원 이하 | 0.1193037% | |
| 1억원 초과~2억원 이하 | 0.0993037% | |
| 2억원 초과~5억원 이하 | 0.4493037%+10만원 | |
| 5억원 초과~100억원 이하 | 0.0793037% | 0.3993037%+35만원 |
| 100억원 초과 | 0.0493037%+1백만원 |
| 거래금액 | ON-LINE | OFF-LINE/반대매매 | ARS |
|---|---|---|---|
| 2억원 이하 | 0.25% | 0.50% | 0.25% |
| 2억원 초과~5억원 이하 | 0.45% + 10만원 | ||
| 5억원 초과 | 0.40% + 35만원 |
| 구분 | 거래금액 | HTS | MTS | OFF-LINE/ 반대매매/청산거래 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피200 미니코스피200 KRX300 코스닥150 코스닥글로벌 개별주식 ETF 섹터지수 코리아밸류업지수 |
5억원 미만 | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 5억원 이상~10억원 미만 | 0.045% + 25천원 | |||
| 10억원 이상~50억원 미만 | 0.040% + 75천원 | |||
| 50억원 이상 | 0.035% + 325천원 | |||
| 변동성지수 | 5억원 미만 | 0.014% | 0.014% | 0.05% |
| 5억원 이상~10억원 미만 | 0.045% + 25천원 | |||
| 10억원 이상~50억원 미만 | 0.040% + 75천원 | |||
| 50억원 이상 | 0.035% + 325천원 |
| 구분 | 옵션체결가격 | 거래금액 | HTS | MTS | OFF-LINE/ 반대매매/청산거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피200 코스피200위클리 |
0.42 미만 | 1천만원 미만 | 0.4% +(계약수×13원) |
0.15% +(계약수×13원) |
1.50% |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.3% +(계약수×13원) |
1.0%+5만원 | |||
| 3천만원 이상 | 0.5%+20만원 | ||||
| 0.42 이상 | 1천만원 미만 | 0.40% | 0.15% | 1.50% | |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.30% | 1.0%+5만원 | |||
| 3천만원 이상 | 0.5%+20만원 | ||||
| 미니코스피200 | 0.48 미만 | 1천만원 미만 | 0.4% +(계약수×3원) |
0.15% +(계약수×3원) |
1.50% |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.3% +(계약수×3원) |
1.0%+5만원 | |||
| 3천만원 이상 | 0.5%+20만원 | ||||
| 0.48 이상 | 1천만원 미만 | 0.40% | 0.15% | 1.50% | |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.30% | 1.0%+5만원 | |||
| 3천만원 이상 | 0.5%+20만원 | ||||
| 코스닥150 코스닥150위클리 |
3.2 미만 | 1천만원 미만 | 0.4% +(계약수×4원) |
0.15% +(계약수×4원) |
1.50% |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.3% +(계약수×4원) |
1.0%+5만원 | |||
| 3천만원 이상 | 0.5%+20만원 | ||||
| 3.2 이상 | 1천만원 미만 | 0.40% | 0.15% | 1.50% | |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.30% | 1.0%+5만원 | |||
| 3천만원 이상 | 0.5%+20만원 | ||||
| 개별주식 | 옵션체결가격 무관 |
1천만원 미만 | 0.40% | 0.15% | 1.50% |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.30% | 1.0%+5만원 | |||
| 3천만원 이상 | 0.5%+20만원 |
| 구분 | ON-LINE | OFF-LINE | ||
|---|---|---|---|---|
| 금리선물 | 국채선물(3년,5년,10년,30년) | 3,000원 | 8,000원 | |
| 3년-10년 국채선물 스프레드 |
3년 국채선물 | 3,000원 | 8,000원 | |
| 10년 국채선물 | 3,000원 | 8,000원 | ||
| 3개월무위험지표금리선물 | 0.0045% | 0.0145% | ||
| 통화선물 | 미국달러선물 | 0.0045% | 0.0145% | |
| 엔선물 | 0.0045% | 0.0135% | ||
| 유로선물 | 0.0035% | 0.0105% | ||
| 위안선물 | 0.0050% | 0.0150% | ||
| 통화옵션 | 미국달러옵션 | 0.5000% | 1.5000% | |
| 구분 | 잔존기간 | 수수료율 |
|---|---|---|
| 일반채권 (주식관련사채 포함) |
31일 미만 | 0.01% |
| 31일 이상~61일 미만 | 0.02% | |
| 61일 이상~91일 미만 | 0.03% | 91일 이상~184일 미만 | 0.05% | 184일 이상~12개월 미만 | 0.10% | 12개월 이상~24개월 미만 | 0.20% | 24개월 이상 | 0.30% |
| 소액국공채 | 첨가소화채권(제1종 국민주택채권, 지역개발채권, 서울/지방도시철도채권 등) 중 당월, 전월에 발행한 채권 |
0.60% |
- 개인 : 원 미만 절사
- 법인 : 십원 미만 절사
| 구분 | 매매수량 단위 |
|---|---|
| 일반채권 (전환사채, 교환사채 및 신주인수권부사채 제외) |
1천원 |
| 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) | 10만원 |
| 소액국공채권 (국주1종,서울·대구·인천·광주도시철도권, 부산교통채권, 14개지역 개발채권) |
1천원 |
| 구분 | ON-LINE | OFF-LINE | 기타 제비용 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 0.25% | 0.50% | 매도 시 SEC Fee % 별도 부과 (프랑스, 스페인, 이탈리아 ADR 일부 종목 매수 시 금융거래세 부과. 매도 시에는 부과하지 않음) |
| 심천A(선강퉁) | 0.30% | 0.50% | 매도 시 인지세 % 별도 부과 (ETF 거래 시 인지세 면제) |
| 상해A(후강퉁) | 0.30% | 0.50% | |
| 홍콩 | 0.30% | 0.50% | 매수/매도 시 인지세 % 별도 부과 |
| 구분 | ON-LINE | OFF-LINE |
|---|---|---|
| 금현물(KRX금시장) | 0.30% (VAT포함 0.33%) |
0.50% (VAT포함 0.55%) |
| 구분 | ON-LINE | OFF-LINE |
|---|---|---|
| 상장수익증권(폐쇄형) | 0.30% | 0.30% |
주식 0.15%, 선물 0.02%, 옵션 0.3% (차익 및 비차익 거래 동일 적용)
1%