| 구분 | 코스피200 선물 | 미니 코스피200 선물 |
|---|---|---|
| 기초자산 | 코스피200지수 | 코스피200지수 |
| 거래단위 | 코스피200선물가격X25만(거래승수) | 미니코스피200선물가격X5만(거래승수) |
| 결제월 | 3, 6, 9, 12월 | 매월 |
| 상장결제월 | 3년 이내 7개 결제월(3,9월 : 각 1개, 6월 : 2개, 12월 : 3개) | 연속 6개월(분기월 2개, 비분기월 4개) |
| 가격의 표시 | 코스피200선물 수치(포인트) | 미니 코스피200선물 수치(포인트) |
| 호가가격단위 | 0.05 포인트 | 0.02 포인트 |
| 최소가격변동금액 | 12,500원 (25만원X0.05) | 1,000원 (5만X0.02 포인트) |
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:20) | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
| 정산가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 선물이론정산가격) | 분기월 : 코스피200선물의 정산가격(호가가격단위 미조정) 비분기월 : 코스피200선물의 정산가격 산출방식을 차용한 자체 가격 |
| 기준가격 | 전일의 정산가격 | 분기월 : 코스피200선물의 기준가격(호가가격단위 조정) 비분기월 : 미니 코스피200선물의 전일정산가격 |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시 (15:35~15:45) | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시 (15:35~15:45) |
| 필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
| 기초자산 | 코스피200지수 | 코스피200지수 |
|---|---|---|
| 거래단위 | 코스피200옵션가격 X 25만(거래승수) | 코스피200옵션가격 X 5만(거래승수) |
| 결제월 | 매월 | 매월 |
| 상장결제월 | 비분기월 4개 및 분기월 7개(3,9월 각 1개, 6월 2개, 12월 3개) | 연속 6개월(분기월 2개, 비분기월 4개) |
| 행사가격의 설정 |
|
|
| 가격의 표시 | 프리미엄(포인트) | 프리미엄(포인트) |
| 호가가격단위 |
|
|
| 최소가격변동금액 |
|
|
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:20) | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 권리행사 | 최종거래일에만 가능(European 형) | 최종거래일에만 가능(European 형) |
| 결제방법 | 현금결제 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론가격을 단계적으로 확대적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론가격을 단계적으로 확대적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
| 거래증거금 기준가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 옵션이론가격) | 코스피200옵션(콜/풋, 행사가격, 결제월 동일)의 기준가격(호가가격단위 미조정) |
| 기준가격 | 전일의 거래증거금 기준가격 | 코스피200옵션(콜/풋, 행사가격, 결제월 동일)의 기준가격(호가가격단위 조정) |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45) | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
| 필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
| 기초자산 | 코스피200에너지/화학 코스피200정보기술 코스피200금융 코스피200경기소비재 코스피200건설 코스피200중공업 코스피200헬스케어 코스피200철강/소재 코스피200생활소비재 코스피200산업재 |
|---|---|
| 거래단위 | 코스피200섹터지수선물가격 X 10,000(거래승수) |
| 결제월 | 분기월(3,9월) 2개, 반기월(6월) 2개, 연월(12월) 3개 |
| 상장결제월 | 3년 이내의 7개 결제월(분기월(3,9월) 2개, 반기월(6월) 2개, 연월(12월) 3개) |
| 가격의 표시 | 코스피200섹터지수선물 수치(포인트) |
| 호가가격단위 | 0.2 포인트 |
| 최소가격변동금액 | 2,000원 (1만원 X 0.2p) |
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시 (15:35~15:45) |
| 필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
| 기초자산 | 코스피 고배당 50 코스피 배당성장 50 |
|---|---|
| 거래승수 및 거래단위 | 코스피 고배당 50 지수 선물가격 × 2,000(거래승수) 코스피 배당성장 50 지수 선물가격 × 2,000(거래승수) |
| 결제월 | 총 7개 [연월(12월) 3개, 반기월(6월)2개, 분기월(3,9월) 2개] *‘15.10.5일 기준 상장결제월 : ’15.12월, ’16.12월, ’17.12월(거래기간 3년) ’16.6월, ’17.6월(거래기간 2년) ’16.3월, ’16.9월(거래기간 1년) |
| 호가가격단위(Tick) | 0.5포인트 |
| 최소가격변동금액 | 1,000원(2,000×0.5p) |
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
| 필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
| 기초자산 | 코스닥 150지수 |
|---|---|
| 거래단위 | 코스닥150선물 가격 × 10,000(거래승수) |
| 결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
| 상장결제월 | 총 7개 [분기월(3,9월) 2개, 반기월(6월)2개, 연월(12월) 3개] |
| 가격의 표시 | 코스닥150선물 수치(포인트) |
| 호가가격단위(Tick) | 0.10포인트 |
| 최소가격변동금액 | 1,000원(10,000×0.1p) |
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두번째 목요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대적용 ①±8%, ②±15%, ③±20% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
| 필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
| 기초자산 | 코스닥 150지수 |
|---|---|
| 거래단위 | 코스닥150옵션가격 × 1만(거래승수) |
| 결제월 | 매월 |
| 상장결제월 | 비분기월물 2개 및 분기월 4개(3, 6, 9, 12월) |
| 행사가격의 설정 |
|
| 가격의 표시 | 프리미엄(포인트) |
| 호가가격단위 |
|
| 최소가격변동금액 |
|
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 권리행사 | 최종거래일에만 가능(European 형) |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
| 거래증거금 기준가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 옵션이론가격) |
| 기준가격 | 전일의 거래증거금 기준가격 |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
| 필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
| 기초자산 | KRX300 지수 |
|---|---|
| 거래단위 | KRX300 선물가격 × 50,000(거래승수) |
| 결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
| 상장결제월 | 1년 이내 4개 결제월(3, 6, 9, 12월) |
| 가격의 표시 | KRX300선물 수치(포인트) |
| 호가가격단위 | 0.2p |
| 최소가격변동금액 | 10,000원(5만원×0.2) |
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
| 정산가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 선물이론정산가격) |
| 기준가격 | 전일의 정산가격 |
| 상장일 | 2018년 3월 26일 |