| 거래 구분 | 매매거래 가능시간 |
|---|---|
| 장개시전 시간외 종가 | 08:30 ~ 08:40 |
| 오전 동시호가 | 08:30 ~ 09:00 |
| 정규 거래시간 | 09:00 ~ 15:30 (08:20부터 주문접수가능)1) |
| 오후 동시호가 | 15:20 ~ 15:30 |
| 장마감후 시간외 종가 | 15:40 ~ 16:00 (15:30부터 주문접수가능) |
| 시간외 단일가 매매 | 16:00 ~ 18:00 |
| 예약주문 | 9:30 ~ 익영업일 8시 |
1) 단, 8:20~8:30은 정정주문 불가(취소만 가능)
| 거래 구분 | 매매거래 가능시간 |
|---|---|
| 프리 마켓 | 08:00~08:50 |
| 메인 마켓(정규장)2) | 09:00:30~15:20 |
| 애프터 마켓 | 15:40~20:00 (15:30부터 주문접수가능) |
| 종가매매 | 15:30~16:00 (15:00부터 주문접수가능) |
1) 코스피/코스닥 상장종목 중 NXT에서 선정한 종목으로 대상 종목은 넥스트레이드 홈페이지(www.nextrade.co.kr)에서 확인 가능
2) 당사는 ’25.9월부터 메인 마켓 거래 가능
| 거래 구분 | 매매거래 가능시간 |
|---|---|
| 정규 거래시간 | 09:00 ~ 15:30 |
| 오전 동시호가 | 매매거래 가능시간 |
|---|---|
| 오전 동시호가 | 08:30 ~ 09:00 |
| 정규 거래시간 | 09:00 ~ 15:30 (08:20부터 주문접수가능)1) |
| 오후 동시호가 | 15:20 ~ 15:30 |
| 장마감후 시간외 종가 | 15:40 ~ 16:00 (15:30부터 주문접수가능) |
| 장중 및 시간외 대량매매 | 09:00~15:30 (정규시장) 08:00~09:00 (장개시전) 15:40~18:00 (장종료후) |
| 경매매 | 08:00~08:30 (매매접수) 08:30(매매체결) |
1) 단, 8:20~8:30은 정정주문 불가(취소만 가능)
| 거래 구분 | 매매거래 가능시간 |
|---|---|
| 시가단일가 매매 | 08:30 ~ 09:00 |
| 정규거래시간 | 09:00 ~ 15:20 |
| 종가단일가 매매 | 15:20 ~ 15:30 |
| 구분 | 08:30 ~ 08:45 | 08:45 ~ 15:35 | 15:35 ~ 15:45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 ~ 15:20 | 15:20 ~ 15:35 | ||||
|
KOSPI200 선물/옵션 |
최종거래일 미도래종목 |
단일가매매 | 접속매매 | 단일가매매 | |
| 최종거래일 도래종목 |
단일가매매 | 접속매매 | X | X | |
| KOSPI200 선물 스프레드 |
최종거래일 미도래종목 |
X | 접속매매 | X | |
| 최종거래일 도래종목 |
X | 접속매매 | X | X | |
| 주식옵션거래 | 단일가매매 | 접속매매 | 단일가매매 | ||
* 그 외 주식선물, 변동성지수선물, 섹터지수선물 등은 오전 9시에 개장합니다.
| 구분 | 08:30 ~ 09:00 | 09:00 ~ 15:35 | 15:35 ~ 15:45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:30 | 11:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 15:35 | ||||
| 국채상품 통화상품 |
최종거래일 미도래종목 |
시가단일가 | 접속 | 종가단일가 | |||
|
3년국채선물 5년국채선물 10년국채선물 |
최종거래일 도래종목 |
시가단일가 | 접속 | X | X | X | |
|
미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물 |
시가단일가 | 접속 | 종가단일가 | X | X | X | |
| 미국달러옵션 | 최종거래일 도래종목 |
시가단일가 | 접속 | X | X | ||