| 거래 구분 | 업무가능시간 | |
|---|---|---|
| 창구 | 입금 | 08:00 ~ 15:40 |
| 출금 | 09:30 ~ 15:40 | |
| 타금융 이체/당사 계좌간 이체 | 입출금 | 08:00 ~ 15:40 |
| 입출고 | 08:00 ~ 16:00 | |
| 실물유가증권 | 입고 | 08:00 ~ 16:00 |
| 출고 | 08:00 ~ 14:30 | |
| 금현물 | 출고 | 08:00 ~ 16:00 |
| 청약 | 공모주/일반 청약 | 08:00 ~ 15:00 |
| 유상청약 (마감일) | 08:00 ~ 14:30 | |
| 매수청구/반대(마감일) | 08:00 ~ 14:30 | |
| 신용/대출 | 실행/상환/취소 | 08:00 ~ 16:30 |
| 거래 구분 | 업무가능시간 | |
|---|---|---|
| 타금융 이체/당사 계좌간 이체 입출금 | 전상품(365일) | 00:30 ~ 23:50 |
| 당사 계좌간 대체 입출고 | 일반계좌 | 07:00 ~ 16:00 |
| 타금융 대체출고 | 일반계좌(영업일) | 08:00 ~ 15:00 |
| 청약 | 공모주/실권주청약 | 08:00 ~ 16:00 |
| 유상청약 (마감일) | 08:00 ~ 14:30 | |
| 신용/대출 | 일반담보 대출실행/현금상환 | 08:00 ~ 16:30 |
| 매도담보 대출실행(국내/홍콩) 매도담보 대출실행(미국) ※ 주말/공휴일 신청가능 |
03:00 ~ 23:30 08:00 ~ 23:30 |
|
| 거래구분 | 업무가능시간 | |
|---|---|---|
| 은행이체/계좌간대체 입출금 | 전상품(365일) | 00:30 ~ 23:50 |
| 중계망 | 출금계좌번호 | 업무가능시간(평일/토요일/휴일) |
|---|---|---|
| 우리은행 | 연계계좌번호 | 00:30~23:50 |
| 국민은행 | 연계카드번호 | 00:30~23:40 |
| 농협 | 연계계좌번호 | 00:30~23:30 |
| 은행작업 있는 날은 03시 이후 개시될 수 있음 |
| 구분 | 업무가능시간(평일/토요일/휴일) |
|---|---|
| SK체크카드 | 00:30~23:50 |
| 거래 구분 | 업무가능시간 |
|---|---|
| 국민 | 00:30~23:50 |
| 한국씨티 | 00:30~23:30 |
| 기업, 하나 | 00:30~23:30 |
| 신한, 부산, 우체국 | 00:30~23:50 |
| 우리 | 01:00~23:30 |
| 대구 | 월요일~토요일 : 01:00 ~ 23:50 / 일요일, 공휴일 : 08:00 ~ 23:50 |
| 농협중앙회 | 월요일~토요일 : 03:00 ~ 23:50 / 일요일, 공휴일 : 입출금 불가 |
| 스탠다드차타드(SC) | 월요일~금요일 : 00:30 ~ 23:30 / 토요일, 일요일, 공휴일 : 입출금 불가 |
| 새마을금고 | 월요일~토요일 : 00:30 ~ 23:30 / 일요일, 공휴일 : 입출금 불가 |
| 거래 구분 | 업무가능시간 |
|---|---|
| 모든 제휴은행 | 평일 08:00~16:00 |
| *토요일/일요일/공휴일 입출금 불가 |