SK증권 준법감시인 심사필 제25-480호(2025.10.30~2026.10.31)
| 구분 | 신용융자 | 신용대주 |
|---|---|---|
| 고객별 한도 | 5억원 | 1억원 (대주기간,투자횟수,누적차입규모를 고려하여 고객별 차등적용) |
| 대상종목 | 신용거래 가능 종목에 한함 | |
| 종목한도 | 종목등급별 차등적용 (2억원 ~ 50억원) |
한국증권금융에서 배정하는 대주 가능수량 이내 (일별 변동) |
| 보증금률 | 종목별/고객별 45%, 50%, 60%, 100% 차등적용 | 현금 또는 대용 100% |
| 사용기간 | 최초 90일 (융자가능종목일 경우 90일 단위로 연장) | 90일 (연장 불가) |
| 이자율/수수료 | 기간별 차등적용 年4.10% ~ 年9.40% | KOSPI200 종목군 年3.5% / 기타 종목군 年5.0% |
| 연체이자율 | 약정이자율 +3%p (최대 年11.0%) | 年13% |
| 담보유지비율 | 140% | |
미국주식/홍콩주식 - 외화기준 매도결제금액의 98%X가장 최근 최초고시환율의 95%