| 기초자산 | 주식을 기초자산으로 하는 선물상품 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 주식선물가격 X 10(거래승수) | ||||||||||||||||||||||
| 결제월 | 기타월(1,2,4,5,7,8,10,11월) 2개, 분기월(3,9월) 2개, 반기월(6월) 2개, 연월(12월) 3개 | ||||||||||||||||||||||
| 상장결제월 | 3년 이내의 9개 결제월 | ||||||||||||||||||||||
| 가격의 표시 | 주식선물가격(원) | ||||||||||||||||||||||
| 호가가격단위 |
|
||||||||||||||||||||||
| 거래시간 | 09:00 ~ 15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) | ||||||||||||||||||||||
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) | ||||||||||||||||||||||
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | ||||||||||||||||||||||
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±10% ② ±20% ③ ±30% |
||||||||||||||||||||||
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 최종거래일 이외의 거래종료시(15:35~15:45) | ||||||||||||||||||||||
| 필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변시 주식선물 거래 일시 중단 | ||||||||||||||||||||||
| 기초자산 | 주식을 기초자산으로 하는 옵션상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래단위 | 주식옵션가격X10(거래승수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 결제월 | 비분기월 중 2개, 분기월 중 4개 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상장결제월 | 1년 이내의 6개 결제월 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 행사가격의 설정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격의 표시 | 프리미엄(원화) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 호가가격단위 |
옵션가격(프리미엄) 수준에 따라 상이함.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 거래시간 | 09:00~15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 권리행사 | 최종거래일에만 가능(European 형) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 각 단계에 해당하는 옵션 이론가격으로 확대 ① ±10% ② ±20% ③ ±30% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 최종거래일 이외의 거래종료시(15:35~15:45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변시 주식옵션 거래 일시 중단 |