| 구분 | 금액 | 일반 | 우수주1) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당행입금 | 창구 | 금액무관 | 면제 | |||
| 온라인 | ||||||
| 타행송금 | 계좌고객 | 창구 | 금액무관 | 1,000원 | 면제 | 스마트금융센터, 유선이체 |
| 온라인 | 500원 | 면제 | HTS, MTS, WEB, ARS | |||
| 비계좌고객 | 창구 | 10만원 이하 100만원 이하 100만원 초과 |
1,000원 2,000원 3,000원 |
|||
| 납부자 자동이체 | 금액무관 | 300원 | ||||
| 장표 지로 수납 및 지로 자동이체 | 금액무관 | 면제 | ||||
| 구분 | 일반 | 우수주1) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 실물 출고 | 창구 | 10,000원 | 10,000원 | |
| 타사대체 출고 | 창구/온라인 | 2,000원 | 2,000원 | |
| 타사대체 출고(해외증권) | 창구 | 3,000원 | 3,000원 | |
| 금지금 출고(인출) | 창구 | 10,000원 | 10,000원 |
- 출고 건당 부과(VAT포함 11,000원) - SK증권 수수료 |
| 20,000원 | 20,000원 |
- 금지금 개수당 부과(VAT포함 22,000원) - 예탁원 반환/인출 수수료 |
||
| 카드/통장 분실 재발급 | 창구 | 2,000원 | 면제 |
- 보안카드 포함 - 교체/훼손에 의한 재발급시 무료 |
| OTP 신규/재발급 | 창구 | 2,000원 | 면제 | |
| 잔고증명서 발급 | 창구 | 1,000원 | 면제 | |
| 온라인 | 2,000원 | 면제 | 온라인상에서 직접 출력하는 경우 수수료 징구대상 아님 | |
| 질권설정 | 창구 | 5,000원 | 면제 | |
| 청약수수료 | 창구 | 4,000원 | 면제 | - 기관투자자 : 공모 건별로 배정금액의 일정 요율 (0.0%~1.0%)이 청약수수료로 부과되며 요율은 투자설명서에서 확인 가능 |
| 온라인/ARS | 2,000원 | 면제 | ||
| 금융거래조회서 | 창구 | 15,000원 | 10,000원 | - 기업회계 감사자료용 - 사업자번호별 건당 수수료 부과 - 발급: 금융결제원 (https://audit.kftc.co.kr) |
| 온라인 | 10,000원 | 면제 | ||
| 구분 | 신규/면제 고객 | 일반 고객 | |
|---|---|---|---|
| 은행이체 (창구) | - | 1,000원 | |
| 은행이체 (ON-Line) | - | 500원 | |
| CD/ATM (우리, 농협, 국민) |
영업시간 | - | - |
| 영업시간 외 | 은행 수수료 | 은행 수수료 | |