| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 투자등급 | 다소높은위험(3등급) |
| 계약기간 | 1년 이상 |
| 최소가입금액 | 5,000만원 |
| 투자 대상 유가증권 | 국내 상장 채권형ETF(파생형 아님), R.P, MMW 등 |
| 운용 특징 | 한국, 미국 등 글로벌 채권에 투자하는 국내상장 ETF를 분산투자하여 수익 추구 경기 국면에 따라 우량채권ETF와 고수익채권ETF를 매크로분석을 통하여 30~70%사이에 비중조절 |
| 보수 |
|
| 중도 해지 및 출금신청 | 중도해지 가능, 최소 예탁자산을 하회하지 않는 범위 내에서 당일 영업시간 중 출금 가능 |
| 출금시기 | 신청일로부터 3영업일 |
| 운용주체 | 계좌운용 - SK증권 랩운용, 종목포트폴리오 자문 - GB투자자문㈜ |