| 구분 | MMW-기간물 | MMW-수시 |
|---|---|---|
| 투자등급 | 매우 낮은 위험 | |
| 계약기간 | 1개월 이상 | 제한없음 |
| 최소가입금액 | 100만원 | 제한없음 |
| 투자 대상 유가증권 | 한국증권금융 기간물 예수금 100% | |
| 운용 특징 | AAA수준의 우량금융기관 기간물 예수금으로 운용하여 수익성 및 안전성이 높음 | |
| 수수료 | 연 0.1% | |
| 중도 해지 및 출금신청 | 중도해지 가능(중도해지 이자율 적용) | 수시 입출금 가능 |
| 출금시기 | 당일출금 (중도해지시에는 별도 중도해지 신청 후 당일 출금) |
수시 입출금 가능 |
| 운용주체 | SK증권 랩 운용 | |