원화 입금 후 해당 거래통화로 환전 혹은 해당 외화로 입금 후 해외주식 거래 가능
(원화매수서비스 신청 시 환전하지 않고 해외주식 매매 가능)
| 구분 | 시간 | |
|---|---|---|
| 창구 | 입금 | 08:00 ~ 15:40 |
| 출금 | 09:30 ~ 15:40 | |
| 타금융/당사 계좌 이체 입출금 | 08:00 ~ 15:40 | |
| WEB/ARS | 타금융/당사 계좌 이체 입출금 | 00:30 ~ 23:50 |
| 구분 | 절차 | |
|---|---|---|
| 입금 | 외화 연계계좌 신청 고객 | 고객이 외화 연계계좌로 입금 → 고객 계좌에 즉시 반영 |
| 외화 연계계좌 미신청 고객 | 고객이 당사 영업점을 통하여 당사 대표 외화계좌로 입금 → 영업점에서 당사 관계부서로 확인 요청 → 당사 관계부서에 입금내용 확인 → 고객계좌 반영 |
|
| 출금 |
|
|
해외주식거래 신청 계좌의 매매를 위한 거래통화로의 환전 서비스 제공
원화 입금 후, 거래통화로 실시간환전 후 해외주식 거래 가능
실시간환전 가능시간 이외에, 외화 매수/매도 희망시 거래 가능