Intrinsic Value
내실 있고 투명한 경영으로 고객, 주주, 직원 등
모두가 만족할 수 있는 회사를 만들어가고 있습니다.

(단위 : 주, %)
| 구분 | 주주명 | 주식수 | 지분율(%) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 476,502,685 | 100.00 | |
| 최대주주 | J&W 비아이지 유한회사 | 92,609,439 | 19.44 |
| 우리사주조합 | 2,920,656 | 0.61 | |
| SK증권 자사주 | 58,683,968 | 12.32 | |
| 기타 | 322,288,622 | 67.64 | |
2025/12/31 기준







