| 특징 | 높은 해외시장 노출도와 주식 비중으로 High Risk, High Return 수반. 펀드 위주의 상품 편입으로 금융시장 변화에 따른 리밸런싱 대처가 상대적으로 수월 |
| 적합투자자 | 수익 추구를 최우선시하여 다양한 시장에의 분산투자와 시장환경 변화에 발 맞춘 다이나믹한 자산조정을 기대하는 투자자 |
| 위험도 | MP위험도 : 8.2 최대 허용 위험도 : 10.0 |
| 고위험자산 | 고위험 자산 비중 : 75% 최대 허용 비중 : 90% |
| 대분류 | 상품군 | 편입 금융상품 |
비중 | 위험도 | MP위험도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2종 | 집합 투자증권 |
해외 글로벌 채권형 펀드 |
25% | 6 | 8.2 |
| 국내주식 혼합형 펀드 |
10% | 8 | |||
| 국내주식 혼합형 펀드 |
30% | 8 | |||
| 해외 글로벌 주식 혼합형 펀드 |
25% | 10 | |||
| 해외 글로벌 배당 주식형 펀드 |
10% | 10 |