| 특징 | 다양한 유형의 펀드에 분산 투자함으로써, 포트폴리오 투자효과를 극대화하는 한편, 국공채형 펀드와 파생결합사채를 일정 비중 편입하여 안전성 제고 |
| 적합투자자 | 수익성과 안정성을 균형 있게 추구하며 일정 수준 주식 등 위험자산에 투자하는 것을 허용하여, 시장환경 변화에 발 맞춘 다이나믹한 자산조정을 기대하는 투자자 |
| 위험도 | MP위험도 : 5.8 최대 허용 위험도 : 6.0 |
| 고위험자산 | 고위험 자산 비중 : 30% 최대 허용 비중 : 50% |
| 대분류 | 상품군 | 편입 금융상품 |
비중 | 위험도 | MP위험도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2종 | 집합 투자증권 |
국내단기 국공채형 펀드 |
20% | 2 | 5.8 |
| 해외 글로벌 채권형 펀드 |
20% | 6 | |||
| 국내채권 혼합형 펀드 |
20% | 6 | |||
| 국내주식 혼합형 펀드 |
20% | 8 | |||
| 해외 글로벌 주식 혼합형 펀드 |
10% | 10 | |||
| 3종 | 파생 결합증권 |
DLB | 10% | 4 |