| 특징 | 국내외 주식 투자 비중을 높여 고수익을 추구하며, 지수형 ELS에 일정 비중을 투자함으로써 일정 수준의 위험을 제한한 고수익 추구 |
| 적합투자자 | 수익 추구를 최우선시하여 ELS 등 다양한 상품에 투자함으로써 중장기 투자수익이 극대화되기를 기대하는 투자자 |
| 위험도 | MP위험도 : 8.2 최대 허용 위험도 : 10.0 |
| 고위험자산 | 고위험 자산 비중 : 75% 최대 허용 비중 : 90% |
| 대분류 | 상품군 | 편입 금융상품 |
비중 | 위험도 | MP위험도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2종 | 집합 투자증권 |
해외글로벌 채권형펀드 |
25% | 6 | 8.2 |
| 국내주식 혼합형펀드 |
10% | 8 | |||
| 국내주식 혼합형펀드 |
30% | 8 | |||
| 해외글로벌 주식 혼합형펀드 |
15% | 10 | |||
| 3종 | 파생 결합증권 |
ELS | 20% | 10 |