| 특징 | 국내외 주식, 채권 등에 고르게 분산 투자하여 적극적으로 수익을 추구하며, 펀드 위주의 상품 편입으로 금융시장 변화에 따른 리밸런싱 대처가 상대적으로 수월 |
| 적합투자자 | 안전성보다는 수익성을 추구하여 다양한 시장에의 분산투자와 시장환경 변화에 발 맞춘 다이나믹한 자산조정을 기대하는 투자자 |
| 위험도 | MP위험도 : 7.0 최대 허용 위험도 : 8.0 |
| 고위험자산 | 고위험 자산 비중 : 40% 최대 허용 비중 : 70% |
| 대분류 | 상품군 | 편입 금융상품 |
비중 | 위험도 | MP위험도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2종 | 집합 투자증권 |
국내 채권형펀드 |
5% | 4 | 7.0 |
| 해외글로벌 채권형펀드 |
25% | 6 | |||
| 국내채권 혼합형펀드 |
30% | 6 | |||
| 국내주식 혼합형펀드 |
25% | 8 | |||
| 해외글로벌 주식 혼합형펀드 |
15% | 10 |