| 특징 | 국내외 주식, 채권 등에 고르게 분산 투자하여 적극적으로 수익을 추구하며, 일정 비중을 지수형 ELS에 투자함으로써 일정 수준의 위험을 제한한 고수익 추구 |
| 적합투자자 | 안전성보다는 수익성을 추구하여 다양한 자산에 분산투자를 원하는 동시에 ELS 등 다양한 상품으로 포트폴리오가 구성되기를 기대하는 투자자 |
| 위험도 | MP위험도 : 7.4 최대 허용 위험도 : 8.0 |
| 고위험자산 | 고위험 자산 비중 : 60% 최대 허용 비중 : 70% |
| 대분류 | 상품군 | 편입 금융상품 |
비중 | 위험도 | MP위험도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2종 | 집합 투자증권 |
국내채권형 펀드 |
20% | 4 | 7.4 |
| 해외글로벌 채권형펀드 |
20% | 6 | |||
| 국내주식 혼합형펀드 |
30% | 8 | |||
| 해외글로벌 주식혼합형 펀드 |
10% | 10 | |||
| 3종 | 파생 결합증권 |
ELS | 20% | 10 |