| 특징 | 위험자산에 대한 노출을 최소화하는 한편, 시장금리 이상의 수익추구를 위해 해외투자상품을 일부 편입시켜 자산배분 효과 극대화 추구 |
| 적합투자자 | 수익성보다는 안정성을 추구하여 저위험 상품 중심으로 포트폴리오를 구성하나, 시장 상승에 따른 시장금리 이상의 초과수익 추구를 위해 최소한의 위험자산 편입 |
| 위험도 | MP위험도 : 3.8 최대 허용 위험도 : 4.0 |
| 고위험자산 | 고위험 자산 비중 : 5% 최대 허용 비중 : 30% |
| 대분류 | 상품군 | 편입 금융상품 |
비중 | 위험도 | MP위험도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2종 | 집합 투자증권 |
국내채권 ETF |
25% | 2 | 3.8 |
| 국내단기 국공채형 펀드 |
30% | 2 | |||
| 해외글로벌 채권형펀드 |
20% | 6 | |||
| 국내채권 혼합형펀드 |
10% | 6 | |||
| 해외글로벌 주식혼합형 펀드 |
5% | 10 | |||
| 3종 | 파생 결합증권 |
DLB | 10% | 4 |