| 특징 | 현금성 자산, 안정적인 단기채권운용 상품 등으로 구성되어 매우 제한적인 투자 Risk를 가지며, 금리 상승 위험 제한 등을 위해 현금성 자산 허용 최대 비중 편입 |
| 적합투자자 | 투자 위험을 최소화하고 예 · 적금 금리 수준의 수익률을 기대하는 투자자 |
| 위험도 | MP위험도 : 1.7 최대 허용 위험도 : 2.0 |
| 고위험자산 | 고위험 자산 비중 : 0% 최대 허용 비중 : 10% |
| 대분류 | 상품군 | 편입 금융상품 |
비중 | 위험도 | MP위험도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1종 | 예금 등 | RP 또는 MMW | 30% | 1 | 1.7 |
| 2종 | 집합 투자증권 |
국내채권 ETF |
30% | 2 | |
| 국내단기 국공채형 펀드 |
40% | 2 |